Състезания
Резултати от 2015 г.Резултати от 2016 г.
Резултати от 2017 г.
Резултати от 2018 г.
Резултати от 2019 г.
Резултати от 2020 г.
Резултати от 2021 г.
Резултати от 2022 г.
Дата | Място | Дистанция [м] | Гълъби |
---|---|---|---|
Няма въведени състезания. |
брой гълъби: 100
N: | Пръстен | Гълъбовъд | Време | Скорост | |
---|---|---|---|---|---|
1 | BG 12868 | Misho & Tsetso | 10.08.2015 13:04:55.4 | 1188.45 | |
2 | BG 37521 | Team Vetren | 10.08.2015 13:04:56.4 | 1188.4 | |
3 | BG 34706 | Georgi Gorev | 10.08.2015 13:05:00.7 | 1188.2 | |
4 | BG 50801 | Nikolaj Deliatanasov | 10.08.2015 13:05:04.3 | 1188.03 | |
5 | BG 39826 | Kuncho Kunev | 10.08.2015 13:05:34.3 | 1186.64 | |
6 | BG 03318 | Ilian Bojilov | 10.08.2015 13:16:04.4 | 1158.06 | |
7 | BG 65005 | Petar Petrov S.Z. | 10.08.2015 13:16:07.3 | 1157.93 | |
8 | BG 62450 | Andon Zelyamov | 10.08.2015 13:28:22.2 | 1126.3 | |
9 | BG 10902 | Milen Hristov | 10.08.2015 13:37:51.2 | 1102.97 | |
10 | BG 11556 | Kelisaki & Son | 10.08.2015 13:45:03.0 | 1085.9 | |
11 | BG 50346 | comb. Valkanovi | 10.08.2015 13:45:04.6 | 1085.84 | |
12 | BG 40020 | Kolio Mitev | 10.08.2015 13:48:56.3 | 1076.9 | |
13 | BG 11555 | Kelisaki & Son | 10.08.2015 13:53:03.7 | 1067.51 | |
14 | BG 19485 | Dimitar Dimitrov | 10.08.2015 14:09:34.4 | 1031.51 | |
15 | BG 50340 | comb. Valkanovi | 10.08.2015 15:02:25.9 | 930.993 | |
16 | BG 38509 | Hristo Dragiev | 10.08.2015 15:31:04.4 | 884.3 | |
17 | BG 37630 | Svetoslav Dimitrov | 10.08.2015 16:18:19.6 | 816.72 | |
18 | BG 04563 | Georgi & Dancho | 10.08.2015 16:47:41.0 | 779.702 | |
19 | BG 50331 | comb. Valkanovi | 10.08.2015 17:15:35.0 | 747.502 | |
20 | BG 66072 | Ilian Stefanov | 10.08.2015 17:25:57.4 | 736.198 | |
21 | BG 50165 | Andon Kozarov - DOKO | 10.08.2015 17:31:14.5 | 730.569 | |
22 | BG 46554 | Nikolaj Kulaliev | 10.08.2015 18:07:14.3 | 694.408 | |
23 | BG 02986 | Ivan Zahariev | 10.08.2015 18:46:30.7 | 658.829 | |
24 | BG 03247 | Shider Shiderov | 10.08.2015 18:55:42.4 | 651.019 | |
25 | BG 12763 | Team Vinitsa Ivan & Dancho | 10.08.2015 19:46:19.9 | 611.135 | |
26 | BG 65004 | Petar Petrov S.Z. | 10.08.2015 19:56:49.9 | 603.467 | |
27 | BG 11551 | Kelisaki & Son | 10.08.2015 20:00:14.9 | 601.013 | |
28 | BG 23321 | BULSTAR - Palaza | 10.08.2015 20:09:21.7 | 594.564 | |
29 | BG 14261 | Team HAPPY | 10.08.2015 20:18:51.4 | 587.991 | |
30 | BG 50318 | comb. Valkanovi | 10.08.2015 20:25:24.7 | 583.537 | |
31 | BG 50351 | comb. Valkanovi | 10.08.2015 20:25:50.9 | 583.243 | |
32 | BG 65009 | Petar Petrov S.Z. | 11.08.2015 06:56:06.3 | 337.543 | |
33 | BG 50714 | Panayot & Georgi | 11.08.2015 06:56:11.5 | 337.524 | |
34 | BG 57083 | Stoicho Stoichev | 11.08.2015 06:56:40.9 | 337.413 | |
35 | BG 38510 | Hristo Dragiev | 11.08.2015 06:57:02.0 | 337.334 | |
36 | BG 42236 | Daniel Terziev | 11.08.2015 07:15:04.4 | 333.317 | |
37 | BG 50808 | Nikolaj Deliatanasov | 11.08.2015 07:15:04.7 | 333.316 | |
38 | BG 03313 | Ilian Bojilov | 11.08.2015 07:19:05.9 | 332.434 | |
39 | BG 55704 | comb. KSJ | 11.08.2015 07:28:35.0 | 330.371 | |
40 | BG 04453 | Andro | 11.08.2015 07:33:08.0 | 329.391 | |
41 | BG 50369 | Maleshko Ivanov | 11.08.2015 07:34:45.1 | 329.043 | |
42 | BG 23166 | Ivan Kotev | 11.08.2015 07:38:51.6 | 328.165 | |
43 | BG 00071 | Dimitar Kurtev | 11.08.2015 07:46:04.5 | 326.634 | |
44 | BG 50312 | comb. Valkanovi | 11.08.2015 07:57:00.8 | 324.339 | |
45 | BG 35129 | Asen Spasov | 11.08.2015 08:03:57.4 | 322.899 | |
46 | BG 50402 | Bombata | 11.08.2015 08:25:09.6 | 318.58 | |
47 | BG 37176 | Petar Georgiev - Shopa | 11.08.2015 08:25:15.7 | 318.559 | |
48 | BG 37642 | Svetoslav Dimitrov | 11.08.2015 08:26:47.1 | 318.254 | |
49 | BG 37628 | Svetoslav Dimitrov | 11.08.2015 08:35:39.5 | 316.484 | |
50 | BG 39163 | Stoian Vlaev | 11.08.2015 08:35:41.1 | 316.479 | |
51 | BG 50908 | Nikolaj Rakov | 11.08.2015 08:35:42.0 | 316.476 | |
52 | BG 03317 | Ilian Bojilov | 11.08.2015 08:36:35.2 | 316.3 | |
53 | BG 12753 | Georgi Vichev | 11.08.2015 08:36:38.5 | 316.289 | |
54 | BG 56307 | Tsvetelin Tsanov | 11.08.2015 08:37:20.9 | 316.149 | |
55 | BG 30052 | Nikolaj Chankov | 11.08.2015 08:42:06.4 | 315.21 | |
56 | BG 36102 | Ludmil Mitov | 11.08.2015 08:47:45.1 | 314.103 | |
57 | BG 02691 | Stanislav Penev | 11.08.2015 08:50:02.3 | 313.657 | |
58 | BG 00725 | Dimitar Kurtev | 11.08.2015 08:56:37.3 | 312.38 | |
59 | BG 60511 | Niki Pigeons | 11.08.2015 09:01:48.7 | 311.38 | |
60 | BG 04459 | Andro | 11.08.2015 09:04:09.3 | 310.931 | |
61 | BG 50344 | comb. Valkanovi | 11.08.2015 09:04:18.0 | 310.903 | |
62 | BG 05239 | Georgi Nikolov | 11.08.2015 09:06:29.5 | 310.484 | |
63 | BG 55009 | Petar Petrov G.T. | 11.08.2015 09:06:47.4 | 310.427 | |
64 | BG 72079 | Behched Neshad - BECHO | 11.08.2015 09:07:10.8 | 310.353 | |
65 | BG 37503 | Team Vetren | 11.08.2015 09:08:32.6 | 310.093 | |
66 | BG 72331 | Husnu Rustem | 11.08.2015 09:08:48.1 | 310.044 | |
67 | BG 50921 | Nikolaj Rakov | 11.08.2015 09:08:58.7 | 310.01 | |
68 | BG 50107 | Ivan Gorenov | 11.08.2015 09:11:29.2 | 309.534 | |
69 | BG 58018 | Georgi Kondev | 11.08.2015 09:13:20.2 | 309.183 | |
70 | BG 59310 | Vasilena Dianova | 11.08.2015 09:13:49.3 | 309.091 | |
71 | BG 50303 | comb. Valkanovi | 11.08.2015 09:15:45.6 | 308.725 | |
72 | BG 50626 | Dian Fotev & S. Dimitrov | 11.08.2015 09:21:29.5 | 307.647 | |
73 | BG 55722 | comb. KSJ | 11.08.2015 09:33:52.6 | 305.343 | |
74 | BG 72081 | Behched Neshad - BECHO | 11.08.2015 09:46:13.8 | 303.079 | |
75 | BG 37168 | Petar Georgiev - Shopa | 11.08.2015 09:49:49.2 | 302.428 | |
76 | BG 10699 | Boris Arkadiev | 11.08.2015 09:56:50.0 | 301.163 | |
77 | BG 50946 | Nikolaj Rakov | 11.08.2015 10:01:16.3 | 300.368 | |
78 | BG 46524 | Nikolaj Kulaliev | 11.08.2015 10:07:29.2 | 299.262 | |
79 | BG 60509 | Niki Pigeons | 11.08.2015 10:14:57.1 | 297.944 | |
80 | BG 23881 | Dimitar Dimitrov | 11.08.2015 10:22:43.9 | 296.582 | |
81 | BG 50222 | Ivan Yanev | 11.08.2015 10:26:52.9 | 295.861 | |
82 | BG 39142 | Stoian Vlaev | 11.08.2015 10:44:54.7 | 292.769 | |
83 | BG 06022 | Vikont & Vikontesa | 11.08.2015 10:45:29.7 | 292.67 | |
84 | BG 52283 | Georgi & Vesko | 11.08.2015 10:51:42.7 | 291.619 | |
85 | BG 50810 | Nikolaj Deliatanasov | 11.08.2015 11:07:46.2 | 288.94 | |
86 | BG 37624 | Svetoslav Dimitrov | 11.08.2015 11:28:58.2 | 285.477 | |
87 | BG 39159 | Stoian Vlaev | 11.08.2015 11:31:33.5 | 285.06 | |
88 | BG 50915 | Nikolaj Rakov | 11.08.2015 13:06:52.8 | 270.505 | |
89 | BG 02942 | Stoian Stoianov | 11.08.2015 13:54:47.2 | 263.737 | |
90 | ES 186211 | Jesus Rodriges | 11.08.2015 17:34:54.1 | 236.545 | |
91 | BG 37629 | Svetoslav Dimitrov | 11.08.2015 19:23:19.6 | 225.112 | |
92 | BG 20058 | SOFIA One Loft Race | 12.08.2015 09:11:12.1 | 164.431 | |
93 | BG 23012 | Ivan Kamburov | 12.08.2015 11:53:57.4 | 156.155 | |
94 | BG 02984 | Ivan Zahariev | 13.08.2015 18:23:28.8 | 99.7338 | |
95 | BG 14316 | Team HAPPY | 14.08.2015 09:34:25.4 | 84.527 | |
96 | BG 41113 | Ilhan Mustafa | 15.08.2015 12:40:49.4 | 66.4402 | |
97 | BG 06018 | Vikont & Vikontesa | 15.08.2015 13:28:52.2 | 66.0228 | |
98 | BG 42011 | Jelio - Zagore | 16.08.2015 09:35:25.3 | 57.0272 | |
99 | BG 50202 | Ivan Yanev | 16.08.2015 13:13:14.3 | 55.6582 | |
100 | BG 50510 | Lachezar Lazarov | 16.08.2015 15:38:27.1 | 54.7814 |
N: | Гълъбовъд | Средна Скорост | |||
---|---|---|---|---|---|
Списъка е празен. |