english Еnglish deutsch Deutsch

Класацията на гълъбите на:

Гълъбовъд: Ivan Yanev  

N: Пръстен Скорост Коефицент
Място: FINAL - 2016 Дата: 01-09-2016 06:40:00 Дист.: 505500 м. Бр. гълъби: 102
31 BG 59888 307.017 0.601
Място: Race 4 - 303 km Дата: 22-08-2016 06:30:00 Дист.: 303550 м. Бр. гълъби: 108
43 BG 59888 190.339 0.000
Място: Race 3 - 240 km. Дата: 15-08-2016 06:40:00 Дист.: 240610 м. Бр. гълъби: 177
6 BG 35168 1127.130 0.141
70 BG 59888 150.366 0.000
Място: Race 2 - 135 km. Дата: 06-08-2016 06:30:00 Дист.: 136120 м. Бр. гълъби: 325
87 BG 59888 754.378 1.967
Място: Race 1 - 102 km. Дата: 27-07-2016 06:40:00 Дист.: 102830 м. Бр. гълъби: 693
138 BG 59888 409.154 1.937
Място: Training 70 km. Дата: 24-07-2016 08:05:00 Дист.: 69400 м. Бр. гълъби: 699
153 BG 59888 1327.810 0.000
202 BG 59881 1324.220 0.000
223 BG 59891 1322.790 0.000
276 BG 35177 1319.310 0.000
398 BG 59899 1308.980 0.000
403 BG 59884 1308.360 0.000
490 BG 59894 1299.420 0.000
519 BG 35168 1295.500 0.000
595 BG 59900 1280.130 0.000
601 BG 35176 1277.890 0.000
620 BG 59898 1271.960 0.000
640 BG 35180 1249.590 0.000
Място: Training 50 km. Дата: 21-07-2016 08:05:00 Дист.: 50000 м. Бр. гълъби: 779
38 BG 35176 577.723 0.000
107 BG 59881 504.991 0.000
248 BG 59898 460.971 0.000
349 BG 59899 454.229 0.000
350 BG 59891 454.229 0.000
358 BG 35177 453.056 0.000
462 BG 59888 373.827 0.000
504 BG 35168 373.297 0.000
566 BG 59900 323.436 0.000
583 BG 35180 266.899 0.000
605 BG 59884 160.970 0.000
Място: Training 40 km. Дата: 17-07-2016 08:00:00 Дист.: 40000 м. Бр. гълъби: 786
62 BG 59899 982.560 0.000
78 BG 59898 981.716 0.000
85 BG 59888 981.354 0.000
125 BG 59894 978.593 0.000
198 BG 59881 972.960 0.000
210 BG 35176 971.778 0.000
216 BG 59891 971.070 0.000
343 BG 59884 955.490 0.000
366 BG 59900 952.494 0.000
403 BG 35168 942.137 0.000
443 BG 35177 928.182 0.000
593 BG 35173 897.633 0.000
618 BG 35180 890.637 0.000
Място: Training 20 km. Дата: 16-07-2016 08:00:00 Дист.: 20000 м. Бр. гълъби: 790
23 BG 35177 923.574 0.000
29 BG 59899 922.155 0.000
38 BG 59900 919.258 0.000
194 BG 59888 893.389 0.000
268 BG 59898 882.158 0.000
369 BG 35168 863.869 0.000
373 BG 59894 863.123 0.000
447 BG 35180 845.845 0.000
463 BG 35176 843.111 0.000
510 BG 59884 831.428 0.000
538 BG 35173 822.143 0.000
598 BG 59881 784.981 0.000
735 BG 59891 255.891 0.000
Място: Training 10 km. Дата: 15-07-2016 07:35:00 Дист.: 10000 м. Бр. гълъби: 796
70 BG 35176 429.892 0.000
154 BG 59888 423.400 0.000
272 BG 59899 415.455 0.000
284 BG 59900 414.852 0.000
300 BG 59891 413.081 0.000
312 BG 35168 412.116 0.000
333 BG 35177 410.425 0.000
372 BG 35180 406.036 0.000
373 BG 59894 405.981 0.000
400 BG 59898 403.036 0.000
435 BG 59884 397.404 0.000
444 BG 35173 395.700 0.000
770 BG 59881 13.301 0.000
Място: Training 10 km. Дата: 14-07-2016 07:35:00 Дист.: 10000 м. Бр. гълъби: 795
65 BG 59891 479.042 0.000
137 BG 59881 473.000 0.000
149 BG 35176 471.921 0.000
179 BG 35177 468.860 0.000
214 BG 59899 465.369 0.000
292 BG 59884 454.649 0.000
349 BG 59900 442.935 0.000
402 BG 59894 429.062 0.000
415 BG 59898 427.077 0.000
455 BG 59888 411.664 0.000
479 BG 35173 404.340 0.000
609 BG 35168 285.551 0.000
717 BG 35180 144.023 0.000
Място: Training 5 km. (2) Дата: 13-07-2016 07:35:00 Дист.: 5000 м. Бр. гълъби: 801
17 BG 35176 308.928 0.000
30 BG 59899 308.261 0.000
53 BG 59881 306.154 0.000
127 BG 35168 300.963 0.000
194 BG 35177 292.626 0.000
223 BG 59884 289.045 0.000
257 BG 59900 286.232 0.000
312 BG 59894 279.616 0.000
324 BG 59898 278.371 0.000
339 BG 59891 276.319 0.000
448 BG 59888 219.780 0.000
461 BG 35180 192.814 0.000
472 BG 35173 182.971 0.000
Място: Training 5 km. Дата: 12-07-2016 07:30:00 Дист.: 5000 м. Бр. гълъби: 803
42 BG 35180 151.584 0.000
75 BG 59888 150.928 0.000
100 BG 59881 150.527 0.000
110 BG 59894 150.346 0.000
137 BG 35173 149.978 0.000
223 BG 59884 148.721 0.000
270 BG 35176 147.951 0.000
415 BG 59899 145.096 0.000
455 BG 35177 144.196 0.000
469 BG 59891 143.899 0.000
472 BG 59900 143.830 0.000
514 BG 59898 142.545 0.000
516 BG 35168 142.457 0.000