english Еnglish deutsch Deutsch

Класацията на гълъбите на:

Гълъбовъд: NIKI pigeons  

N: Пръстен Скорост Коефицент
Място: Race 2 - 135 km. Дата: 06-08-2016 06:30:00 Дист.: 136120 м. Бр. гълъби: 325
155 BG 56547 60.477 0.000
Място: Race 1 - 102 km. Дата: 27-07-2016 06:40:00 Дист.: 102830 м. Бр. гълъби: 693
22 BG 56541 673.956 0.309
98 BG 56547 501.263 1.375
225 BG 56550 124.055 3.157
Място: Training 70 km. Дата: 24-07-2016 08:05:00 Дист.: 69400 м. Бр. гълъби: 699
207 BG 56541 1323.920 0.000
250 BG 56550 1320.650 0.000
269 BG 56557 1319.730 0.000
270 BG 56547 1319.600 0.000
343 BG 56538 1313.440 0.000
Място: Training 50 km. Дата: 21-07-2016 08:05:00 Дист.: 50000 м. Бр. гълъби: 779
113 BG 56538 504.779 0.000
142 BG 56541 488.408 0.000
412 BG 56550 394.042 0.000
440 BG 56547 388.118 0.000
651 BG 56557 34.383 0.000
Място: Training 40 km. Дата: 17-07-2016 08:00:00 Дист.: 40000 м. Бр. гълъби: 786
40 BG 56541 984.373 0.000
246 BG 56538 968.718 0.000
367 BG 56550 951.663 0.000
634 BG 56557 878.413 0.000
636 BG 56547 877.835 0.000
Място: Training 20 km. Дата: 16-07-2016 08:00:00 Дист.: 20000 м. Бр. гълъби: 790
91 BG 56541 907.922 0.000
124 BG 56538 903.751 0.000
413 BG 56547 852.454 0.000
537 BG 56550 822.707 0.000
586 BG 56557 796.495 0.000
Място: Training 10 km. Дата: 15-07-2016 07:35:00 Дист.: 10000 м. Бр. гълъби: 796
74 BG 56541 429.769 0.000
305 BG 56538 412.570 0.000
552 BG 56550 370.759 0.000
627 BG 56547 321.906 0.000
689 BG 56557 233.527 0.000
Място: Training 10 km. Дата: 14-07-2016 07:35:00 Дист.: 10000 м. Бр. гълъби: 795
73 BG 56541 478.164 0.000
528 BG 56547 387.847 0.000
626 BG 56538 257.169 0.000
664 BG 56550 210.941 0.000
684 BG 56557 156.132 0.000
Място: Training 5 km. (2) Дата: 13-07-2016 07:35:00 Дист.: 5000 м. Бр. гълъби: 801
406 BG 56541 254.820 0.000
490 BG 56557 148.581 0.000
493 BG 56550 147.384 0.000
525 BG 56547 95.368 0.000
598 BG 56538 6.771 0.000
Място: Training 5 km. Дата: 12-07-2016 07:30:00 Дист.: 5000 м. Бр. гълъби: 803
353 BG 56538 146.263 0.000
373 BG 56547 146.007 0.000
382 BG 56557 145.893 0.000
412 BG 56541 145.229 0.000
542 BG 56550 141.710 0.000