english Еnglish deutsch Deutsch

Класацията на гълъбите на:

Гълъбовъд: Ivan Kotev  

N: Пръстен Скорост Коефицент
Място: FINAL - 2016 Дата: 01-09-2016 06:40:00 Дист.: 505500 м. Бр. гълъби: 102
28 BG 36181 312.389 0.543
Място: Race 4 - 303 km Дата: 22-08-2016 06:30:00 Дист.: 303550 м. Бр. гълъби: 108
5 BG 36181 1091.000 0.153
55 BG 36174 149.836 0.000
61 BG 36186 51.055 0.000
Място: Race 3 - 240 km. Дата: 15-08-2016 06:40:00 Дист.: 240610 м. Бр. гълъби: 177
50 BG 36181 503.140 0.000
68 BG 36174 154.917 0.000
Място: Race 2 - 135 km. Дата: 06-08-2016 06:30:00 Дист.: 136120 м. Бр. гълъби: 325
28 BG 36181 904.221 0.633
147 BG 36174 79.175 0.000
Място: Race 1 - 102 km. Дата: 27-07-2016 06:40:00 Дист.: 102830 м. Бр. гълъби: 693
58 BG 36174 654.142 0.814
175 BG 36193 204.504 2.456
203 BG 36181 147.472 2.849
207 BG 36187 145.508 2.905
274 BG 36188 58.147 3.845
Място: Training 70 km. Дата: 24-07-2016 08:05:00 Дист.: 69400 м. Бр. гълъби: 699
143 BG 36186 1328.360 0.000
156 BG 36193 1327.640 0.000
166 BG 36181 1326.580 0.000
167 BG 36187 1326.580 0.000
304 BG 36165 1316.890 0.000
495 BG 36188 1298.940 0.000
623 BG 36192 1270.480 0.000
639 BG 36174 1250.640 0.000
Място: Training 50 km. Дата: 21-07-2016 08:05:00 Дист.: 50000 м. Бр. гълъби: 779
159 BG 36165 475.022 0.000
196 BG 36188 471.572 0.000
229 BG 36174 470.359 0.000
323 BG 36187 456.823 0.000
466 BG 36193 373.781 0.000
492 BG 36186 373.450 0.000
512 BG 36192 373.185 0.000
532 BG 36181 360.941 0.000
Място: Training 40 km. Дата: 17-07-2016 08:00:00 Дист.: 40000 м. Бр. гълъби: 786
56 BG 36186 983.163 0.000
74 BG 36192 981.876 0.000
163 BG 36193 976.165 0.000
174 BG 36174 975.649 0.000
261 BG 36187 967.547 0.000
282 BG 36182 965.367 0.000
333 BG 36188 957.663 0.000
492 BG 36181 912.374 0.000
497 BG 36165 911.439 0.000
623 BG 36185 885.903 0.000
Място: Training 20 km. Дата: 16-07-2016 08:00:00 Дист.: 20000 м. Бр. гълъби: 790
90 BG 36181 908.196 0.000
108 BG 36165 905.865 0.000
200 BG 36186 892.525 0.000
214 BG 36174 891.133 0.000
260 BG 36185 883.848 0.000
407 BG 36187 855.920 0.000
445 BG 36188 847.159 0.000
471 BG 36192 841.515 0.000
477 BG 36182 839.807 0.000
495 BG 36193 836.354 0.000
Място: Training 10 km. Дата: 15-07-2016 07:35:00 Дист.: 10000 м. Бр. гълъби: 796
90 BG 36174 428.786 0.000
109 BG 36165 427.107 0.000
189 BG 36188 421.141 0.000
204 BG 36186 420.256 0.000
276 BG 36187 415.282 0.000
316 BG 36192 411.890 0.000
450 BG 36182 394.919 0.000
597 BG 36193 342.446 0.000
655 BG 36181 284.387 0.000
660 BG 36185 281.677 0.000
Място: Training 10 km. Дата: 14-07-2016 07:35:00 Дист.: 10000 м. Бр. гълъби: 795
56 BG 36188 479.808 0.000
136 BG 36174 473.149 0.000
151 BG 36186 471.661 0.000
341 BG 36165 444.083 0.000
496 BG 36192 397.878 0.000
531 BG 36182 387.047 0.000
683 BG 36185 159.295 0.000
692 BG 36187 150.259 0.000
723 BG 36181 138.463 0.000
748 BG 36193 118.779 0.000
Място: Training 5 km. (2) Дата: 13-07-2016 07:35:00 Дист.: 5000 м. Бр. гълъби: 801
41 BG 36174 307.125 0.000
141 BG 36186 299.640 0.000
322 BG 36187 278.707 0.000
353 BG 36188 272.603 0.000
403 BG 36182 255.471 0.000
414 BG 36165 253.464 0.000
460 BG 36181 194.691 0.000
467 BG 36185 186.881 0.000
526 BG 36192 94.035 0.000
593 BG 36193 6.771 0.000
Място: Training 5 km. Дата: 12-07-2016 07:30:00 Дист.: 5000 м. Бр. гълъби: 803
167 BG 36188 149.566 0.000
241 BG 36186 148.456 0.000
271 BG 36192 147.929 0.000
322 BG 36187 146.793 0.000
330 BG 36174 146.692 0.000
543 BG 36181 141.663 0.000
548 BG 36185 141.590 0.000
652 BG 36182 138.934 0.000
745 BG 36193 122.155 0.000