Класацията на гълъбите на:
Гълъбовъд: Team B B F| N: | Пръстен | Скорост | Коефицент |
|---|---|---|---|
| Място: FINAL - 2016 Дата: 01-09-2016 06:40:00 Дист.: 505500 м. Бр. гълъби: 102 | |||
| 5 | DE 9026-16-119 | 1303.330 | 0.097 |
| 17 | DE 1729-16-293 | 710.331 | 0.330 |
| Място: Race 4 - 303 km Дата: 22-08-2016 06:30:00 Дист.: 303550 м. Бр. гълъби: 108 | |||
| 49 | DE 9026-16-119 | 179.510 | 0.000 |
| Място: Race 3 - 240 km. Дата: 15-08-2016 06:40:00 Дист.: 240610 м. Бр. гълъби: 177 | |||
| 15 | DE 9026-16-119 | 1080.470 | 0.352 |
| Място: Race 2 - 135 km. Дата: 06-08-2016 06:30:00 Дист.: 136120 м. Бр. гълъби: 325 | |||
| 4 | DE 6445-16-309 | 963.409 | 0.090 |
| 14 | DE 9026-16-119 | 957.288 | 0.316 |
| Място: Race 1 - 102 km. Дата: 27-07-2016 06:40:00 Дист.: 102830 м. Бр. гълъби: 693 | |||
| 19 | DE 9026-16-119 | 674.030 | 0.267 |
| 39 | DE 1729-16-296 | 673.625 | 0.547 |
| 74 | DE 1729-16-294 | 543.628 | 1.038 |
| 146 | DE 1729-16-293 | 363.983 | 2.049 |
| 297 | DE 6445-16-309 | 10.121 | 4.168 |
| Място: Training 70 km. Дата: 24-07-2016 08:05:00 Дист.: 69400 м. Бр. гълъби: 699 | |||
| 28 | DE 1729-16-296 | 1335.260 | 0.000 |
| 102 | DE 1729-16-293 | 1330.990 | 0.000 |
| 116 | DE 9026-16-119 | 1330.270 | 0.000 |
| 267 | DE 1729-16-294 | 1319.770 | 0.000 |
| 605 | DE 6445-16-309 | 1276.560 | 0.000 |
| 650 | DE 9026-16-120 | 1152.890 | 0.000 |
| Място: Training 50 km. Дата: 21-07-2016 08:05:00 Дист.: 50000 м. Бр. гълъби: 779 | |||
| 62 | DE 1729-16-293 | 525.541 | 0.000 |
| 171 | DE 1729-16-296 | 472.218 | 0.000 |
| 205 | DE 9026-16-120 | 471.394 | 0.000 |
| 495 | DE 9026-16-119 | 373.413 | 0.000 |
| 648 | DE 1729-16-294 | 34.731 | 0.000 |
| 657 | DE 6445-16-309 | 34.092 | 0.000 |
| Място: Training 40 km. Дата: 17-07-2016 08:00:00 Дист.: 40000 м. Бр. гълъби: 786 | |||
| 53 | DE 1729-16-293 | 983.324 | 0.000 |
| 66 | DE 1729-16-296 | 982.238 | 0.000 |
| 81 | DE 6445-16-309 | 981.515 | 0.000 |
| 564 | DE 1729-16-294 | 902.935 | 0.000 |
| 750 | DE 9026-16-119 | 54.961 | 0.000 |
| Място: Training 20 km. Дата: 16-07-2016 08:00:00 Дист.: 20000 м. Бр. гълъби: 790 | |||
| 211 | DE 1729-16-293 | 891.199 | 0.000 |
| 284 | DE 6445-16-309 | 879.443 | 0.000 |
| 362 | DE 9026-16-119 | 865.301 | 0.000 |
| 396 | DE 1729-16-296 | 857.694 | 0.000 |
| 552 | DE 1729-16-294 | 814.443 | 0.000 |
| 644 | DE 9026-16-120 | 705.924 | 0.000 |
| Място: Training 10 km. Дата: 15-07-2016 07:35:00 Дист.: 10000 м. Бр. гълъби: 796 | |||
| 27 | DE 6445-16-309 | 433.745 | 0.000 |
| 295 | DE 1729-16-296 | 413.593 | 0.000 |
| 573 | DE 9026-16-119 | 366.390 | 0.000 |
| 593 | DE 9026-16-120 | 348.028 | 0.000 |
| 714 | DE 1729-16-294 | 202.737 | 0.000 |
| 762 | DE 1729-16-293 | 13.314 | 0.000 |
| Място: Training 10 km. Дата: 14-07-2016 07:35:00 Дист.: 10000 м. Бр. гълъби: 795 | |||
| 115 | DE 1729-16-293 | 474.608 | 0.000 |
| 185 | DE 6445-16-309 | 468.238 | 0.000 |
| 230 | DE 9026-16-119 | 463.320 | 0.000 |
| 437 | DE 1729-16-296 | 417.507 | 0.000 |
| 462 | DE 1729-16-294 | 408.664 | 0.000 |
| 525 | DE 9026-16-120 | 388.601 | 0.000 |
| Място: Training 5 km. (2) Дата: 13-07-2016 07:35:00 Дист.: 5000 м. Бр. гълъби: 801 | |||
| 181 | DE 1729-16-296 | 294.667 | 0.000 |
| 346 | DE 1729-16-294 | 274.148 | 0.000 |
| 538 | DE 1729-16-293 | 6.781 | 0.000 |
| 553 | DE 9026-16-120 | 6.776 | 0.000 |
| 634 | DE 6445-16-309 | 6.767 | 0.000 |
| 690 | DE 9026-16-119 | 6.748 | 0.000 |
| Място: Training 5 km. Дата: 12-07-2016 07:30:00 Дист.: 5000 м. Бр. гълъби: 803 | |||
| 103 | DE 1729-16-293 | 150.504 | 0.000 |
| 178 | DE 6445-16-309 | 149.462 | 0.000 |
| 186 | DE 1729-16-294 | 149.350 | 0.000 |
| 296 | DE 9026-16-120 | 147.398 | 0.000 |
| 471 | DE 1729-16-296 | 143.864 | 0.000 |
| 700 | DE 9026-16-119 | 134.596 | 0.000 |
Еnglish
Deutsch